| Этаж | № кв. | Цена, руб. |
| 23 | 253 | 9 702 000 |
| 22 | 241 | 9 702 000 |
| 21 | 229 | 9 702 000 |
| 20 | 217 | 9 702 000 |
| 19 | 205 | 9 702 000 |
| 18 | 193 | 9 702 000 |
| 17 | 181 | 9 702 000 |
| 16 | 169 | 9 639 000 |
| 15 | 157 | 9 639 000 |
| 14 | 145 | 9 639 000 |
| 13 | 133 | 9 639 000 |
| 12 | 121 | 9 639 000 |
| 11 | 109 | 9 639 000 |
| 10 | 97 | 9 639 000 |
| 9 | 85 | 9 639 000 |
| 8 | 73 | 9 639 000 |
| 7 | 61 | 9 639 000 |
| 6 | 49 | 9 639 000 |
| 5 | 37 | 9 576 000 |
| 4 | 25 | 9 576 000 |
| 3 | 13 | 9 576 000 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84