| Этаж | № кв. | Цена, руб. |
| 23 | 259 | 5 542 000 |
| 22 | 247 | 5 542 000 |
| 21 | 235 | 5 542 000 |
| 20 | 223 | 5 542 000 |
| 19 | 211 | 5 542 000 |
| 18 | 199 | 5 542 000 |
| 17 | 187 | 5 542 000 |
| 16 | 175 | 5 542 000 |
| 15 | 163 | 5 542 000 |
| 14 | 151 | 5 542 000 |
| 13 | 139 | 5 542 000 |
| 12 | 127 | 5 542 000 |
| 11 | 115 | 5 542 000 |
| 10 | 103 | 5 542 000 |
| 9 | 91 | 5 542 000 |
| 8 | 79 | 5 542 000 |
| 7 | 67 | 5 542 000 |
| 6 | 55 | 5 542 000 |
| 5 | 43 | 5 542 000 |
| 4 | 31 | 5 542 000 |
| 3 | 19 | 5 542 000 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84