| Этаж | № кв. | Цена, руб. |
| 23 | 261 | 4 818 000 |
| 22 | 249 | 4 818 000 |
| 21 | 237 | 4 818 000 |
| 20 | 225 | 4 818 000 |
| 19 | 213 | 4 818 000 |
| 18 | 201 | 4 818 000 |
| 17 | 189 | 4 818 000 |
| 16 | 177 | 4 818 000 |
| 15 | 165 | 4 818 000 |
| 14 | 153 | 4 818 000 |
| 13 | 141 | 4 818 000 |
| 12 | 129 | 4 818 000 |
| 11 | 117 | 4 818 000 |
| 10 | 105 | 4 818 000 |
| 9 | 93 | 4 818 000 |
| 8 | 81 | 4 818 000 |
| 7 | 69 | 4 818 000 |
| 6 | 57 | 4 818 000 |
| 5 | 45 | 4 818 000 |
| 4 | 33 | 4 818 000 |
| 3 | 21 | 4 818 000 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84