| Этаж | № кв. | Цена, руб. |
| 23 | 254 | 9 871 400 |
| 22 | 242 | 9 871 400 |
| 21 | 230 | 9 871 400 |
| 20 | 218 | 9 871 400 |
| 19 | 206 | 9 871 400 |
| 18 | 194 | 9 871 400 |
| 17 | 182 | 9 871 400 |
| 16 | 170 | 9 807 300 |
| 15 | 158 | 9 807 300 |
| 14 | 146 | 9 807 300 |
| 13 | 134 | 9 807 300 |
| 12 | 122 | 9 807 300 |
| 11 | 110 | 9 807 300 |
| 10 | 98 | 9 807 300 |
| 9 | 86 | 9 807 300 |
| 8 | 74 | 9 807 300 |
| 7 | 62 | 9 807 300 |
| 6 | 50 | 9 807 300 |
| 5 | 38 | 9 743 200 |
| 4 | 26 | 9 743 200 |
| 3 | 14 | 9 743 200 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84