| Этаж | № кв. | Цена, руб. |
| 23 | 263 | 6 058 800 |
| 22 | 251 | 6 058 800 |
| 21 | 239 | 6 058 800 |
| 20 | 227 | 6 058 800 |
| 19 | 215 | 6 058 800 |
| 18 | 203 | 6 058 800 |
| 17 | 191 | 6 058 800 |
| 16 | 179 | 6 058 800 |
| 15 | 167 | 6 058 800 |
| 14 | 155 | 6 058 800 |
| 13 | 143 | 6 058 800 |
| 12 | 131 | 6 058 800 |
| 11 | 119 | 6 058 800 |
| 10 | 107 | 6 058 800 |
| 9 | 95 | 6 058 800 |
| 8 | 83 | 6 058 800 |
| 7 | 71 | 6 058 800 |
| 6 | 59 | 6 058 800 |
| 5 | 47 | 6 058 800 |
| 4 | 35 | 6 058 800 |
| 3 | 23 | 6 058 800 |
| 2 | 11 | 6 058 800 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84