| Этаж | № кв. | Цена, руб. |
| 23 | 252 | 5 688 700 |
| 22 | 240 | 5 688 700 |
| 21 | 228 | 5 688 700 |
| 20 | 216 | 5 688 700 |
| 19 | 204 | 5 688 700 |
| 18 | 192 | 5 688 700 |
| 17 | 180 | 5 688 700 |
| 16 | 168 | 5 688 700 |
| 15 | 156 | 5 688 700 |
| 14 | 144 | 5 688 700 |
| 13 | 132 | 5 688 700 |
| 12 | 120 | 5 688 700 |
| 11 | 108 | 5 688 700 |
| 10 | 96 | 5 688 700 |
| 9 | 84 | 5 688 700 |
| 8 | 72 | 5 688 700 |
| 7 | 60 | 5 688 700 |
| 6 | 48 | 5 688 700 |
| 5 | 36 | 5 688 700 |
| 4 | 24 | 5 688 700 |
| 3 | 12 | 5 688 700 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84