| Этаж | № кв. | Цена, руб. |
| 23 | 258 | 7 858 500 |
| 22 | 246 | 7 858 500 |
| 21 | 234 | 7 858 500 |
| 20 | 222 | 7 858 500 |
| 19 | 210 | 7 858 500 |
| 18 | 198 | 7 858 500 |
| 17 | 186 | 7 858 500 |
| 16 | 174 | 7 858 500 |
| 15 | 162 | 7 858 500 |
| 14 | 150 | 7 858 500 |
| 13 | 138 | 7 858 500 |
| 12 | 126 | 7 858 500 |
| 11 | 114 | 7 858 500 |
| 10 | 102 | 7 858 500 |
| 9 | 90 | 7 858 500 |
| 8 | 78 | 7 858 500 |
| 7 | 66 | 7 858 500 |
| 6 | 54 | 7 858 500 |
| 5 | 42 | 7 858 500 |
| 4 | 30 | 7 858 500 |
| 3 | 18 | 7 858 500 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84