| Этаж | № кв. | Цена, руб. |
| 23 | 219 | 6 758 000 |
| 22 | 209 | 6 758 000 |
| 21 | 199 | 6 420 100 |
| 20 | 189 | 6 758 000 |
| 19 | 179 | 6 758 000 |
| 18 | 169 | 6 758 000 |
| 17 | 159 | 6 758 000 |
| 16 | 149 | 6 758 000 |
| 15 | 139 | 6 758 000 |
| 14 | 129 | 6 758 000 |
| 13 | 119 | 6 758 000 |
| 11 | 99 | 6 420 100 |
| 9 | 79 | 6 758 000 |
| 8 | 69 | 6 758 000 |
| 7 | 59 | 6 758 000 |
| 6 | 49 | 6 758 000 |
| 5 | 39 | 6 758 000 |
| 4 | 29 | 6 420 100 |
| 3 | 19 | 6 758 000 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84