Этаж | № кв. | Цена, руб. | Цена в ипотеку от Сбербанка от 7.4% |
3 | 146 | 2 718 300 | 2 859 244 |
3 | 88 | 2 718 300 | 2 859 244 |
4 | 151 | 2 718 300 | 2 859 244 |
4 | 93 | 2 718 300 | 2 859 244 |
5 | 156 | 2 718 300 | 2 859 244 |
5 | 98 | 2 718 300 | 2 859 244 |
6 | 103 | 2 718 300 | 2 859 244 |
6 | 161 | 2 718 300 | 2 859 244 |
7 | 108 | 2 718 300 | 2 859 244 |
7 | 166 | 2 718 300 | 2 859 244 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84