Этаж | № кв. | Цена, руб. | Цена в ипотеку от Сбербанка от 7.4% |
8 | 38 | 1 365 000 | 1 435 775 |
9 | 45 | 1 365 000 | 1 435 775 |
10 | 52 | 1 365 000 | 1 435 775 |
11 | 59 | 1 365 000 | 1 435 775 |
12 | 66 | 1 365 000 | 1 435 775 |
13 | 73 | 1 365 000 | 1 435 775 |
14 | 80 | 1 365 000 | 1 435 775 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84