Этаж | № кв. | Цена, руб. | Цена в ипотеку от Сбербанка от 7.4% |
3 | 7 | 2 935 600 | 3 087 811 |
4 | 14 | 2 935 600 | 3 087 811 |
5 | 21 | 2 935 600 | 3 087 811 |
6 | 28 | 2 935 600 | 3 087 811 |
7 | 35 | 2 935 600 | 3 087 811 |
8 | 42 | 2 935 600 | 3 087 811 |
9 | 49 | 2 935 600 | 3 087 811 |
10 | 56 | 2 935 600 | 3 087 811 |
11 | 63 | 2 935 600 | 3 087 811 |
12 | 70 | 2 935 600 | 3 087 811 |
13 | 77 | 2 935 600 | 3 087 811 |
14 | 84 | 2 935 600 | 3 087 811 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84