Этаж | № кв. | Цена, руб. | Цена в ипотеку от Сбербанка от 7.4% |
1 | 3 | 2 312 400 | 2 432 298 |
1 | 7 | 2 312 400 | 2 432 298 |
2 | 12 | 2 312 400 | 2 432 298 |
2 | 16 | 2 312 400 | 2 432 298 |
3 | 21 | 2 312 400 | 2 432 298 |
3 | 25 | 2 312 400 | 2 432 298 |
4 | 30 | 2 312 400 | 2 432 298 |
4 | 34 | 2 312 400 | 2 432 298 |
5 | 39 | 2 312 400 | 2 432 298 |
5 | 43 | 2 312 400 | 2 432 298 |
6 | 48 | 2 312 400 | 2 432 298 |
6 | 52 | 2 312 400 | 2 432 298 |
7 | 57 | 2 312 400 | 2 432 298 |
7 | 61 | 2 312 400 | 2 432 298 |
8 | 66 | 2 312 400 | 2 432 298 |
8 | 70 | 2 312 400 | 2 432 298 |
9 | 75 | 2 312 400 | 2 432 298 |
9 | 79 | 2 312 400 | 2 432 298 |
10 | 84 | 2 312 400 | 2 432 298 |
10 | 88 | 2 312 400 | 2 432 298 |
11 | 93 | 2 312 400 | 2 432 298 |
11 | 97 | 2 312 400 | 2 432 298 |
12 | 102 | 2 312 400 | 2 432 298 |
12 | 106 | 2 312 400 | 2 432 298 |
13 | 111 | 2 312 400 | 2 432 298 |
13 | 115 | 2 312 400 | 2 432 298 |
14 | 120 | 2 312 400 | 2 432 298 |
14 | 124 | 2 312 400 | 2 432 298 |
15 | 129 | 2 312 400 | 2 432 298 |
15 | 133 | 2 312 400 | 2 432 298 |
16 | 138 | 2 312 400 | 2 432 298 |
16 | 142 | 2 312 400 | 2 432 298 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84