Этаж | № кв. | Цена, руб. | Цена в ипотеку от Сбербанка от 7.4% |
1 | 4 | 1 398 600 | 1 471 117 |
2 | 13 | 1 398 600 | 1 471 117 |
4 | 31 | 1 398 600 | 1 471 117 |
5 | 40 | 1 398 600 | 1 471 117 |
6 | 49 | 1 398 600 | 1 471 117 |
7 | 58 | 1 398 600 | 1 471 117 |
8 | 67 | 1 398 600 | 1 471 117 |
9 | 76 | 1 398 600 | 1 471 117 |
10 | 85 | 1 398 600 | 1 471 117 |
11 | 94 | 1 398 600 | 1 471 117 |
12 | 103 | 1 398 600 | 1 471 117 |
13 | 112 | 1 398 600 | 1 471 117 |
14 | 121 | 1 398 600 | 1 471 117 |
15 | 130 | 1 398 600 | 1 471 117 |
16 | 139 | 1 398 600 | 1 471 117 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84