Этаж | № кв. | Цена, руб. | Цена в ипотеку от Сбербанка от 7.4% |
1 | 6 | 1 411 200 | 1 484 371 |
2 | 15 | 1 411 200 | 1 484 371 |
3 | 24 | 1 411 200 | 1 484 371 |
4 | 33 | 1 411 200 | 1 484 371 |
5 | 42 | 1 411 200 | 1 484 371 |
6 | 51 | 1 411 200 | 1 484 371 |
7 | 60 | 1 411 200 | 1 484 371 |
8 | 69 | 1 411 200 | 1 484 371 |
9 | 78 | 1 411 200 | 1 484 371 |
10 | 87 | 1 411 200 | 1 484 371 |
11 | 96 | 1 411 200 | 1 484 371 |
12 | 105 | 1 411 200 | 1 484 371 |
13 | 114 | 1 411 200 | 1 484 371 |
14 | 123 | 1 411 200 | 1 484 371 |
15 | 132 | 1 411 200 | 1 484 371 |
16 | 141 | 1 411 200 | 1 484 371 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84