Этаж | № кв. | Цена, руб. | Цена в ипотеку от Сбербанка от 7.4% |
1 | 2 | 2 406 700 | 2 531 487 |
1 | 8 | 2 406 700 | 2 531 487 |
2 | 11 | 2 406 700 | 2 531 487 |
2 | 17 | 2 406 700 | 2 531 487 |
3 | 26 | 2 406 700 | 2 531 487 |
4 | 29 | 2 406 700 | 2 531 487 |
4 | 35 | 2 406 700 | 2 531 487 |
5 | 38 | 2 406 700 | 2 531 487 |
5 | 44 | 2 406 700 | 2 531 487 |
6 | 47 | 2 406 700 | 2 531 487 |
6 | 53 | 2 406 700 | 2 531 487 |
7 | 56 | 2 406 700 | 2 531 487 |
7 | 62 | 2 406 700 | 2 531 487 |
8 | 65 | 2 406 700 | 2 531 487 |
8 | 71 | 2 406 700 | 2 531 487 |
9 | 74 | 2 406 700 | 2 531 487 |
9 | 80 | 2 406 700 | 2 531 487 |
10 | 83 | 2 406 700 | 2 531 487 |
10 | 89 | 2 406 700 | 2 531 487 |
11 | 92 | 2 406 700 | 2 531 487 |
11 | 98 | 2 406 700 | 2 531 487 |
12 | 101 | 2 406 700 | 2 531 487 |
12 | 107 | 2 406 700 | 2 531 487 |
13 | 110 | 2 406 700 | 2 531 487 |
13 | 116 | 2 406 700 | 2 531 487 |
14 | 119 | 2 406 700 | 2 531 487 |
14 | 125 | 2 406 700 | 2 531 487 |
15 | 134 | 2 406 700 | 2 531 487 |
16 | 137 | 2 406 700 | 2 531 487 |
16 | 143 | 2 406 700 | 2 531 487 |
Подробности о наличии в продаже объектов с данной планировкой можно узнать по телефонам:
8 (3842) 67-00-84